Tops of the Server
Lindvior TOPS
Aquí puedes ver listados de los personajes con más PvPs, PKs y Nivel de Lindvior.
TOP LVL
#1 | THEMACHINE | [SiganViendo] |
#2 | LionelMessi |
#3 | Ragatha | [AsD] |
#4 | Rita | [AsD] |
#5 | Eddrian |
#6 | Zilah | [HijosDeTaurin] |
#7 | Spoiler1 | [NotVendidos] |
#8 | Profeta | [NotVendidos] |
#9 | BladeDancer1 | [NotVendidos] |
#10 | SWS1 | [NotVendidos] |
#11 | Gato | [NotVendidos] |
#12 | Laut1 |
#13 | Wiz |
#14 | Samantha | [DarulZ] |
#15 | xTurrinha | [MenDuKoS] |
#16 | MK577 | [AsD] |
#17 | Antorchita |
#18 | Nissa |
#19 | WindRose | [AsD] |
#20 | Ariadne | [HijosDeTaurin] |
TOP PVP
#1 | Ambar | 3233 [SiganViendo] |
#2 | LadyVicky | 2982 |
#3 | Beily | 2395 [SiganViendo] |
#4 | Cra | 2223 [HijosDeTaurin] |
#5 | Maes | 1983 |
#6 | Frieren | 1662 [HijosDeTaurin] |
#7 | Zuvassin | 1517 [Mapaches] |
#8 | RayBan | 1256 [CriticalError] |
#9 | Antico | 1238 |
#10 | Spyka | 1128 [SiganViendo] |
#11 | Salty | 1072 [HijosDeTaurin] |
#12 | Lun | 1060 [EWGaming] |
#13 | KlOuD | 1054 [Mapaches] |
#14 | Stella | 1019 [SiganViendo] |
#15 | Eerie | 964 |
#16 | UNPALOVERDE | 956 [HijosDeTaurin] |
#17 | Koppa | 952 |
#18 | Raikkonen | 936 |
#19 | sMKD | 879 |
#20 | victornillo | 870 |
TOP PK
#1 | BosteroSoy | 187 |
#2 | Fan7acti | 160 |
#3 | L1yo | 127 |
#4 | ELTUMBA | 125 [UnLucky] |
#5 | Mogoloide | 115 [LePacte] |
#6 | Str4g0 | 107 |
#7 | xxXNeptunoXxx | 99 |
#8 | Callejer0 | 82 |
#9 | Hitler | 72 |
#10 | EuSongo | 64 |
#11 | Lorda | 61 |
#12 | NikZee | 60 |
#13 | YellOw | 57 [EFFICACY] |
#14 | s2KingFTW | 49 |
#15 | Witcher | 49 |
#16 | Joaquin | 48 |
#17 | ade1 | 48 |
#18 | oldwine | 47 [WingsOfSteel] |
#19 | Innerpartysystem | 45 |
#20 | Fick | 42 [ETF] |